If You want Information On: | Call: | Telephone Number | Hours of Operation |
---|---|---|---|
Accounts/Receivables | Finance Dept. | 603-352-1013 | |
Airport | Airport Dept. | 603-357-9835 | Terminal: 6:30 AM to 9:00 PM, M-F and 8:00 AM to 9:00 PM S-S |
Ambulance Emergency | Fire Dept. | 911 | 24 hrs/7/365 |
Ambulance Billing | Finance Dept. | 603-352-1013 | |
Animal Control Laws | Police Dept. | 603-357-9815 | |
Assessments Property | Assessing Dept. | 603-352-2125 | 8:00 AM to 4:30 pm, M-F |
Auto Registrations | Tax Collector | 603-357-9801 | 8:00 am to 4:00 pm, M/Tu/Th/F (8am-2pm Wed. except Wednesday, July 10, 2024, the revenue office will be open 8:00 AM – 4:00 PM) |
Bicycle Registrations | Police Dept. | 603-357-9815 | 8:00 am to 4:00 pm, M-F |
Birth Certificates | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Board of Appeal | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Building Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Burning Permits | Fire Dept. | 603-357-9861 | (Lieutenant Bates) – M-F 8 – 4:30 |
Cemetery Lots | Parks, Recreation & Cemetery Dept. | 603-357-9829 | 8:30 am to 5:00 pm, M-F, School Year 8:00 am to 4:00 pm, M-F, Summer |
City Council | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
City Manager | City Manager | 603-357-9804 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Computer Systems | Information Management | 603-357-9802 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Conservation Comm. | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Crime Prevention | Police Dept. | 603-357-9815 | |
Death Certificates | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Disease Control | Health Dept. | 603-352-5440 | |
8th Circuit Court (A County Office) | Court Clerk | 1-855-212-1234 | |
Dog Licenses | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Driveway/Curb Cut Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Economic Development | Economic Development | 603-757-1875 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Elections | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Electrical Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Employment | Human Resources | 603-357-9858 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
EMS Coordinator | Fire Dept. | 603-357-9861 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Energy Code | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Environment | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Excavation/Fill Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Exemptions Property Tax | Assessing Dept. | 603-352-2125 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Fire Alarm Division | Fire Dept. | 603-357-9861 | 7:00 am to 3:30 pm, M-F |
Fire Emergency | Fire Dept. | 911 | 24 hrs/7/365 |
Fire Non-Emergency | Fire Dept. | 603-357-9861 | 24 hrs/7/365 |
Fireplaces/Stoves | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Floodplain | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Food Licenses | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Fuel Oil Storage | Fire Dept. | 603-357-9861 | |
Handicapped Access | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Health | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Housing | Keene Housing Authority | 603-352-6161 | |
Housing Code | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Housing Statistics | SWNH Regional Planning | 603-357-0557 | |
Human Resources | Human Resources | 603-357-9858 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Industrial Development | Monadnock Economic Development Corp. | 603-352-4939 | |
Inspections | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Library | Keene Public Library | 603-352-0157 | Library Hours |
Licenses: Outdoor Events | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Licenses: Dog | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Licenses: Food | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Licenses: Marriage | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Master Plan | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Mayor | Mayor | 603-357-9805 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Ordinances | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Parking Services – Tickets, Permits | Parking (City Hall) | 603-357-9845 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Parks & Cemetery Dept. | Parks, Recreation & Cemetery Dept. | 603-357-9829 | 8:30 am to 5:00 pm M-F, School Year 8:00 am to 4:00 pm M-F, Summer |
Permits: Building | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Driveway/Curb Cut | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Electrical | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Excavation/Fill | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Landfill | Tax Collector | 603-357-9801 | 8:00 am to 4:00 pm, M/Tu/Th/F (8am-2pm Wed. except Wednesday, July 10, 2024, the revenue office will be open 8:00 AM – 4:00 PM) |
Permits: Mobile Home | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Plumbing | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Raffle | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Permits: Sign | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Permits: Swimming Pool | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Personnel | Human Resources | 603-357-9858 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Planning | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Plumbing Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Police Emergency | Police Dept. | 911 | 24 hrs/7/365 |
Police Non-Emergency | Police Dept. | 603-357-9815 | 24 hrs/7/365 |
Pollution | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Population | SWNH Regional Planning | 603-357-0557 | |
Purchasing | Finance Dept. | 603-357-9800 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Raffle Permits | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Recreation Programs | Parks, Recreation & Cemetery Dept. | 603-357-9829 | 8:30 am to 5:00 pm M-F, School Year 8:00 am to 4:00 pm M-F, Summer |
Recycling | Transfer Station | 603-352-5739 | 7:00 am to 3:00 pm, M-F and 8:00 am to 1:00 pm Saturdays. Closed: New Year’s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day |
Sanitation | Community Development | 603-352-5440 | |
Sewer Bills | Revenue Collection | 603-352-3239 | 8:00 am to 4:00 pm M-F |
Sewer Repairs | Public Works Dept. | 603-352-6550 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Sidewalks | Public Works Dept. | 603-352-6550 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Sign Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Site Plan Review | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Snowplowing | Public Works Dept. | 603-352-6550 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Streets & Highways | Public Works Dept. | 603-352-6550 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Storm Drains | Public Works Dept. | 603-352-6550 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Subdivisions | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Swimming Pool Permits | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
Tax Collections | Tax Collector | 603-357-9801 | 8:00 am to 4:00 pm, M/Tu/Th/F (8am-2pm Wed. (except Wednesday, July 10, 2024, the revenue office will be open 8:00 AM – 4:00 PM) |
Trees | Public Works Dept. | 603-352-6550 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Trust Funds | Finance Dept. | 603-352-1013 | |
Voter Registration | City Clerk | 603-352-0133 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F (closed 11:30 am to 12:00 pm on Thursdays) |
Waste Disposal | Transfer Station | 603-352-5739 | 7:00 am to 3:00 pm, M-F 8:00 am to 1:00 pm Saturdays. Closed: New Year’s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day |
Waste Disposal Permit | Tax Collector | 603-357-9801 | 8:00 am to 4:00 pm, M/Tu/Th/F (8am-2pm Wed. except Wednesday, July 10, 2024, the revenue office will be open 8:00 AM – 4:00 PM) |
WasteWater Treatment | WasteWater Treatment Plant | 603-357-9836 | Open from 6AM-2:45PM, Monday-Friday. General public is allowed to dump their RV waste at the WWTP free of charge. |
Water Bills | Revenue Collection | 603-352-3239 | 8:00 am to 4:00 pm, M/Tu/Th/F (8am-2pm Wed. except Wednesday, July 10, 2024, the revenue office will be open 8:00 AM – 4:00 PM) |
Water Repairs | Public Works Dept. | 603-352-3239 | 7:30 am to 4:00 pm M-F |
Welfare | Human Services | 603-357-9809 | 8:00 to 4:30 pm, M-F and walk-in hours from 10 AM to 11AM for emergency assistance. Youth Services is by appointment. |
Youth Services | Juvenile Conference Coordinator, Youth Services Manager | 603-357-9811 | 8:00 am to 4:30 pm by appointment |
Zoning | Community Development | 603-352-5440 | 8:00 am to 4:30 pm, M-F |
